Общее
| Перечень услуг | |
| Первичный осмотр пациента, консультация с заполнением амбулаторной карты врачом Стоматологом( врача терапевта или ортопеда или ортодонта или хирурга) | 550 |
| Комплексная консультация (оформление амбулаторной карты, консультация – комплексная по проблеме лечения, протезирования, прикуса) | 950 |
| Консультация по отбеливанию | 550 |
| Консультация повторная терапевта, врача общей практики,ортопеда | 250 |
| Повторная консультация ортодонта | 450 |
| Осмотр врача стоматолога с выдачей справки о санации полости рта | 450 |
| Консультация по всей имеющейся патологии с планированием комплексного лечения и всех возможных вариантов ортопедического лечения, составление плана протезирования, оформлением первичной документации. | 1850 |
| Изготовление выписки из амбулаторной карты | 2500 |
| Гнатологическое обследование полное с изготовлением гнатологического слепка и модели, | 9500 |
| Гнатологическое обследование сокращенное | 950 |
| Изготовление чеккера для обследования. | 3500 |
| Услуги 1(одноразовые перчатки, салфетка, бахилы) | 250 |
| Услуги 2 ( одноразовые перчатки , слюноотсос, салфетки, бахилы, фартук) | 500 |
| Анестезия места вкола иглы (спрей), аппликационная анестезия | 150 |
| Проводниковая, инфильтрационная, внутрисвязочная анестезия | 350 |
| Наложение коффердама | 550 |
| Чтение, описание , расшифровка рентген снимка, панорамного снимка, 3 д снимка. ( за 1 снимок) | 250 |
Терапевтический прием
| Перечень услуг | |
| Лечение кариеса | |
| Удаление старой пломбы ( свет композит, пластмасса, цемент) | 250 |
| Удаление старой пломбы ( металлической) | 350 |
| Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации ( одна поверхность) | 2000 |
| Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации (одна поверхность) | 2700 |
| Постановка пломбы световой полимеризации на зуб, с разрушением коронковой части на 1/2 | 3200 |
| Постановка пломбы световой полимеризации на зуб, с разрушением коронковой части на 2/3 | 4000 |
| Коррекция пломбы материалом световой полимеризации | 1600 |
| Постоянная пломба из композита химического отверждения | 1500 |
| Лечение некариозного поражения с постановкой пломбы световой полимеризации | 2500 |
| Лечения абразии, клиновидного дефекта с постановкой пломбы световой полимеризации | 2700 |
| Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента | 950 |
| Постановка пломбы Кetac Molar | 600 |
| Обработка 1 го зуба Saforide | 350 |
| Спец. Предложение- обработка Saforide 10 ти зубов, остальные бесплатно | 3500 |
| Кариесзащитная поддесневая пломба | 350 |
| Закрытие реставрации Fortifi | 350 |
| Лечебная, изолирующая прокладка | 200 |
Лечение пульпита. Депульпирование по ортопедическим показаниям
| Перечень услуг | |
| Первичная обработка кариозной полости при пульпите (формирование полости наложение мышьяковистой пасты, временная пломба) | 1000 |
| 1-но канальный зуб ( механическая и медикаментозная обработка, расширение ,пломбирование канала) | 3500 |
| 2-х канальный зуб ( механическая и медикаментозная обработка, расширение ,пломбирование 2-х каналов) | 4000 |
| 3-х канальный зуб ( механическая и медикаментозная обработка, расширение ,пломбирование 3-х каналов) | 4500 |
| Каждый дополнительный канал свыше 3 х ( механическая и медикаментозная обработка, расширение ,пломбирование канала) | 500 |
| Лечение пульпита методом витальной ампутации с сохранением жизнеспособности корневой пульпы | 2100 |
| Постановка пломбы световой полимеризации при лечении пульпита | 3200 |
| Постановка временной пломбы световой полимеризации | 350 |
| Постановка временной пломбы пасты | 250 |
Лечение периодонтита
| Перечень услуг | |
| Вскрытие пульпарной камеры, формирование полости | 400 |
| Раскрытие корневого канала при обострении периодонтита | 300 |
| Антисептическая обработка корневого канала | 150 |
| 1-но канальный зуб ( механическая и медикаментозная обработка, расширение ,пломбирование канала) | 3500 |
| 2-х канальный зуб ( механическая и медикаментозная обработка, расширение ,пломбирование 2-х каналов) | 4000 |
| 3-х канальный зуб ( механическая и медикаментозная обработка, расширение ,пломбирование 3-х каналов) | 4500 |
| Каждый дополнительный канал свыше 3 х ( механическая и медикаментозная обработка, расширение ,пломбирование канала) | 500 |
| Депофорез гидроокиси меди-кальция ( 1го канала / боковых ветвей канала)1 сеанс | 950 |
| Распломбировка 1-го канала, запломбированного пастой | 400 |
| Распломбировка 1-го канала, запломбированного реэарцин-формалиновым методом | 800 |
| Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом | 1000 |
Реставрации и восстановления зубов
| Перечень услуг | |
| Косметическая облицовка вестибулярной части зуба материалом световой полимеризации ( полукоронка) | 4500 |
| Восстановление коронки зуба без анкерного штифта материалом световой полимеризации | 4500 |
| Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку материалами световой полимеризации без штифта | 3500 |
| Фронтальная группа зубов -Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов или титан и материалов световой полимеризации | 4100 |
| Премоляр - Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов или титан и материалов световой полимеризации | 4500 |
| Моляр- Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов или титан и материалов световой полимеризации | 5500 |
| Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов или титан и материалов световой полимеризации, при подготовке корневой канал в других лечебных учреждениях | 5500 |
| Восстановление режущего края зуба | 2500 |
| Использование дополнительного стекловолоконного штифта или титанового при восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением основного анкерного штифта | 500 |
Прочие терапевтические манипуляции
| Перечень услуг | |
| Удаление временной пломбы, мышьяковистой пасты. | 200 |
| Закрытие перфорации корня | 1850 |
| Извлечение инородного тела из канала(анкер) | 1500 |
| Извлечение инородного тела из канала (вкрадки или обломка инструмента в канале.) | 3000 |
| Трепанация металлической коронки доступ к корневому каналу | 300 |
| Трепанация металлокерамической коронки доступ к корневому каналу | 450 |
| Герметизация фиссур материалом светового отверждения (один зуб) | 1000 |
| Фиксация скайса (1 шт) | 2200 |
| Шинирование двух зубов | 3000 |
| Шинирование каждого последующего зуба | 2000 |
| Полировка шинирующих конструкций, изготовленных из светоотверждаемых материалов в области двух зубов | 500 |
| Химическое отбеливание одного депульпированного зуба | 850 |
| Изготовление капп для отбеливания (снятие слепка, изготовление моделей, 2 каппы) | 2500 |
| Отбеливание зубов материалом "OPALESCENCE" - клиническое отбеливание( 1 посещение) |
8000 |
| Отбеливание зубов материалом "OPALESCENCE" -домашнее отбеливание каппами |
5000 |
| Лазерное отбеливание материалом «Heydent» | 14000 |
| Отбеливание зубов «белагель» клиническое. | 4000 |
| Консультация по отбеливанию | 550 |
| Шлифовка, полировка пломбы | 300 |
| Естественная пришлифовка 1 пары зубов | 550 |
| Подготовка 1-го корневого канала под культевую вкладку (канал запломбирован пастой ) | 500 |
| Антисептическая обработка 1-го корневого канала | 150 |
Профилактика кариеса зубов и лечение заболеваний пародонта
| Перечень услуг | |
| Осмотр с обучением гигиене полости рта (подбор зубной щетки и зубной пасты) | 250 |
| Снятие зубных отложений с 1-го зуба | 100 |
| Полировка поверхности 1-го зуба после снятия зубных отложений | 100 |
| Профессиональная чистка зубов машинной зубной щеткой, штрипсами, пастой ( 1 зуб) | 80 |
| Снятие зубных отложений с применением аппарата AirFlow с одной челюсти | 2000 |
| Снятие зубных отложений с применением аппарата AirFlow с двух челюстей | 4000 |
| Покрытие зубов фторлаком, серебрение, фторирование (один зуб) | 300 |
| Орошение | 150 |
| Инстилляция | 150 |
| Аппликация лечебными пастами | 150 |
| Наложение повязки | 650 |
| Лазерное лечение пародонтальных карманов (1 зуб) | 450 |
| Вскрытие пародонтального абцесса | |
| Иссечение гипертрофированной десны в области 1 зуба | 450 |
| Коагуляция гипертрофированного сосочка, десны ( 1 Зуб) | 450 |
| Обширная коагуляция, иссечение гипертрофированной десны в области 1 го зуба(остеотомия) | 1500 |
Виды неотложной помощи
| Перечень услуг | |
| Внутриротовой, наружный разрез, дренирование | 1500 |
| Иссечение слизистого капюшона при перикороните | 950 |
| Гемисекция | 1500 |
| Гемисекция ( удаление засти зуба ) сложное | 2500 |
| Удаление зуба при обострении хр. периодонтита, остром периодонтите | 1750 |
| Удаление зуба при периостите, обострение | 2750 |
| Закрытие лунки зуба колаполом КП-3/альвеост | 700 |
| Удаление отломка зуба(стенки зуба) | 750 |
| Остеотомия | 1500 |
| Остановка луночкового кровотечения | 500 |
| Перевязка раны после вмешательства ( замена дренажа, антисептическая обработка раны) | 400 |
| Лазерное лечение раны | 450 |
| Наложение швов по экстренным показаниям (1 шов) | 400 |
Ортодонтический прием
| Перечень услуг | |
| Изготовление диагностической модели зубного ряда | 800 |
| Биометрическая диагностика | 1700 |
| Определение степени трудности ортодонтического лечения | 500 |
| Ознакомление родителей и пациента с конструкцией аппарата и правилами пользования им | |
| Получение одного эластичного оттискаА-силикон | 2500 |
| Получение одного эластичного оттиска альгинатный | 1950 |
| Отливка 1 модели | 400 |
| Гравировка и разметка моделей при конструировании ортодонтического аппарата | 2950 |
| Определение конструктивного прикуса | 5500 |
| Ортодонтический трейнер | 8500 |
| Лечение каппой | 5950 |
| Вестибулярная пластинка | 3000 |
| Ортодонтический трейнер Инфант | 7000 |
| Ортодонтический трейнер Т4К | 7470 |
| Одно-челюстной ортодонтический аппарат: с винтом и расширительным набором активаторов | 19500 |
| Одночелюстной аппарат с трехмерным винтом | 24500 |
| Одно-челюстной ортодонтический аппарат база | 7450 |
| Замок ортодонтический | 1500 |
| Замок ортодонтический трёхмерный | 2100 |
| Определение конструктивного прикуса | 550 |
| Бионатор Янсона | 9888 |
| Аппарат Тwin blоск | 9888 |
| Двух-челюстной ортодонтический аппарат регулятор функций Френкеля (I, II,III тип) | 13000 |
| Установка одного ортодомтического микровинта | 5100 |
| Установка и фиксация брекет-системы 2х4 (без учета стоимости аппарата) | 10700 |
| Изготовление дуги-Ютилити | 4200 |
| Изготовление композитного брекета с установкой на зуб | 2100 |
| Один металлический брекет | 1000 |
| Замок 6 | 2000 |
| Замок-трубка 7 | 2000 |
| Дуга | 2700 |
| Повторная фиксация одного крючка, брекета, кнопки с предварительной обработкой | 1000 |
| Фиксация дополнительной трубки | 1700 |
| Наложение никелид-титановой дуги на един зубной ряд | 2200 |
| Наложение стальной дуги на один зубной ряд | 2700 |
| Наложение реверсионной дуги на один зубной ряд | 2700 |
| Наложение стальной дуги на один зубной ряд с нанесенными изгибами 1-2 порядка | 3400 |
| Изготовление и фиксация губного бюгеля | 3700 |
| Изготовление и фиксация небного бампера | 2700 |
| Наложение эластичной тяги(1 сегмент боковой или фронтальный) | 600 |
| Наложение эластичной тяги(1 зубной ряд) | 1400 |
| Наложение раскрывающей пружины | 800 |
| Наложение закрывающей пружины | 1000 |
| Наложение межчелюстной тяги II-III класса (предоставление тяг пациенту) | 450 |
| Кольцо с замком | 2600 |
| Снятие брекет-системы с изготовлением съемного ретейнера, включая: снятие брекетов, снятие слепка для изготовления ретенционного аппарата, гигиеническая обработка зубов (снятие остатков фиксирующего материала, полировка зубной эмали), припасовка съемного ретенционного аппарата |
8500 |
| Снятие брекет-системы с изготовлением несьемного ретейнера, включая: снятие брекетов, гигиеническая обработка зубов (снятие остатков фиксирующего материала, полировка зубной эмали), фиксация несьемного ретейнера на 6 зубов | 10000 |
| Повторное изготовление и фиксация несьемного ретейнера (оттиск, модель,Е1ех дуга, композиционный материал) | 5500 |
| Повторное изготовление и фиксация съемного ретейнера | 4000 |
| Починка несьемного ретейнера в области 2х зубов | 1500 |
| Изготовление съемных пластиночных протезов (без работы врача) от 1-5 зубов для сохранения места | 5700 |
| Изготовление съемных пластиногчных протезов (без работы врача) с четырнадцатью зубами, поставленными в анатомическом артикуляторе | 7000 |
| Припасовка и наложение одночелюстного аппарата | 1100 |
| Припасовка и наложение регулятора функции Френкеля (I, II, IlIтиna) | 1700 |
| Припасовка и наложение активатора или бионатора | 2300 |
| наложение и фикцация стандартной лицевой дуги | 1650 |
| Наложение и фиксация индивидуальной лицевой дуги | 2300 |
| Фиксация ретейнера | 3950 |
| Обработка зуба после снятия брекетов Ieon | 1900 |
| Установка сепарационного кольца (1-го) | 300 |
| Установка кольца с распоркой в области отсутствующего губа | 3900 |
| Коррекция дуги | 300 |
| Активация съемного ортодонтического аппарата | 400 |
| Активация съемного ортодонтического аппарата, дополнительных элиментов | 1000 |
| Коррекция ортодонтического аппарата | 450 |
| Перебазировка базиса аппарата | 2500 |
| Починка ортодонтического аппарата | 1500 |
| Починка ортодонтического аппарата врачом непосредственно в полости рта | 3500 |
| Пришлифовка+полировка перемещающего зуба или брекита( композитного) | 450 |
| Изменение формы зуба с шлифовкой и полировкой | 450 |
| Назначение комплекса упражнений с демонстрацией | 750 |
| Обучение массажу челюстно-лицевой области | 350 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
| Перечень услуг | |
| Подстройка настроек гнатосистемы NMS с контакта | 1500 |
| Пришлифовка зубов в прикусе (каждое из трех посещений) пары зубов | 550 |
| Составления предварительного плана стоматогнатической реабилитации по результатам данных функциональной диагностики | 1100 |
| Снятие альгинатного оттиска | 950 |
| Снятие А-силиконового оттиска | 1950 |
| Изготовление силиконового ключа | 400 |
| Изготовление диагностической модели | 750 |
| Изготовление мастер-модели | 2500 |
| Дублирование модели | 3000 |
| Загипсовка модели в окклюдаторе | 500 |
| Снятие коронки простое (1 ед) | 550 |
| Снятие коронки с временного цемента(1 ед) | 250 |
| Снятие коронки сложное (1 ед) | 950 |
| Напыление одной еденицы | 550 |
| Восковое моделирование окончательного результата (ВАКС-АП), 1 зуб с применением артикулятора | 2000 |
| Временная фиксация коронки | 200 |
| Перенос взаимопозиции 1 зубной пары , на опорный зуб | 3500 |
| Акриловый съёмный протез обычный-импортный | 7500 |
| Акриловый съёмный протез оздоровительный по технологии NMS | 19000 |
| Протезирование с использованием частичного съемного пластиночного протеза(до 6 зубов) | 11500 |
| Протезирование с использованием частичного съемного пластиночного протеза(более 6 зубов) | 13100 |
| Протезирование с использованием полного съемного пластиночного протеза | 13600 |
| Протезирование с использованием белого кламмера 1 ед | 3900 |
| Использование литого армира при протезировании частичного съемного или полного съемного пластиночного протеза | 5400 |
| Стеклокомпозитная коронка(армированная) | 9500 |
| Временный косметический сьемный протез с функцией формирования десны и окклюзии | 6500 |
| Коронка Металлокерамика:1 ед обычная | 6500 |
| Коронка Металлокерамика:1 ед по технологии NMS с применением артикулятора | 10500 |
| Коррекция металлокерамической корнки для методик NMS | 4550 |
| Починка Коронка Металлокерамика:1 ед | 3500 |
| Коронка- Улучшенная металлопластмасса обычная | 7500 |
| Коронка- Улучшенная металлопластмасса методика NMS | 9500 |
| Матрица для проточки зубов 1 ед. | 2950 |
| Моделирование Воск АП 1 ед | 1450 |
| Коронка пластмассовая косметическая коронка | 4000 |
| Коронка пластмассовая временная (защитная) | 3000 |
| Протезирование с использованием пластмассовой коронки ( 1 ед) с применением артикулятора | 3000 |
| Расчёт формы и функции зубных протезов по технологии NMS на | 9500 |
| Литая коронка востановительная | 3500 |
| Литая коронка | 3950 |
| Литая коронка сложный случай | 5000 |
| Индивидуальная акриловая слепочная ложка | 1950 |
| Базис для переноса взаимопозиции 1 ед. | 1950 |
| Десневой клаймер | 1500 |
| Дополнительный клаймер | 550 |
| Вкладка культевая одно штифтовая | 3500 |
| Вкладка композитная | 3500 |
| Протезирование с использованием металлокерамической вкладки ( 1 ед) | 5500 |
| Изготовление разборной модели | 2000 |
| Изготовление иммедиат-протеза | 7400 |
| Съемный бюгельный протез (дуговой). | 15000 |
| Съемный бюгельный протез (дуговой). Отливка на огнеупорной модели кнопочный замок | 20000 |
| Изготовление бюгельного протеза на замковых креплениях | 38500 |
| Изготовление съемного протеза на внутрикорневых атгачментах | 20500 |
| Изготовление съемного протеза с телекскопическими креплениями | 28500 |
| Изготовление 1 ед. телескопической пары ( первичная и вторичная коронки) | 13000 |
| Использование литого опорно-удерживающего кламмера | 3000 |
| Изготовление мягкой подкладки | 2000 |
| Изготовление каппы (на 1 челюсть) | 950 |
| Коррекция протеза изготовленного в другом ЛПУ с применением технологии NMS | 5500 |
| Изменение протеза изготовленного в другом ЛПУ с применением технологии NMS | 550 |
| Применение ретракционной нити | 150 |
| Фиксация коронки, изготовленной в другом лечебном учреждении | 600 |
| Починка протеза: приварка кламмера | 1800 |
| Починка протеза: приварка зуба | 1950 |
| Починка протеза: перелом базиса | 2500 |
| Починка протеза: перебазировка | 3500 |
| Армирование базиса | 2000 |
| Косметическая пластинка: базис | 7000 |
| Косметическая пластинка: один зуб | 3950 |
| Фиксация коронки, вкладки на «Фуджи 1» (1 ед) | 450 |
| Фиксация коронки, штифта, вкладки, безметалловой керамической конструкции (1 ед) на композитный цемент | 900 |
| Покрытие защитным составом ,цемента шейки зуба от кариеса | 450 |
| Ремонт мостовидного керамического протеза (1 ед) | 1500 |
| Изготовление Винар IPS e.max Press методом раскрашивания с применением артикулятора | 15200 |
| Изготовление Коронки IPS e.max Press методом нанесения с десневой маской | 13100 |
| Протезирование с использованием бюгельного протеза с белыми кламмерами с применением артикулятора | 35000 |
| Изготовление 1 релаксирующей каппы (снятие слепков, изготовление моделей, 1 каппы ) | 1850 |
| Изготовление 1 позиционирующей каппы (снятие слепков, изготовление моделей, 1 каппы ) | 2350 |
| Изготовление 1 защитной каппы (снятие слепков, изготовление моделей, 1Каппы) | 2850 |
| Изготовление временной коронки «Люксатемп» , "Протемп" | 1250 |
| коррекция временной коронки «Люксатемп» , "Протемп" | 200 |
| Изготовление временной коронки из металлокомпозита (1 ед)с применением артикулятора | 8250 |
| Изготовление временной композитной коронки (1 ед) с применением артикулятора | 6500 |
| Протезирование с использованием коронки из цельного диоксид-циркония Prettau в мостовидных конструкциях до 6 едениц ( 1 ед) | 13100 |
| Протезирование с использованием коронки из цельного диоксид-циркония Prettau в мостовидных конструкциях более 7 едениц ( 1 ед) | 18500 |